В крае изменятся тарифы на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края информирует об изменении стоимости проезда и провоза багажа с 17 августа 2024 года на межмуниципальных маршрутах междугородного сообщения с нерегулируемыми тарифами.
№ маршрута | Наименование маршрута | Действующий тариф, руб. | Тариф с 17.08.2024, руб. | ||
на проезд одного пассажира | на провоз одного места багажа | на проезд одного пассажира | на провоз одного места багажа | ||
226а | «с. Лидога — с. Троицкое — г. Хабаровск» | 921,00 | 200,00 | 1100,00 | 200,00 |
215 | «г. Бикин — г. Хабаровск» | 1050,00 | 200,00 | 1150,00 | 250,00 |
295а | «с. Иннокентьевка — г. Хабаровск» | 1076,00 | 200,00 | 1300,00 | 200,00 |
260 | «г. Хабаровск — с. Бичевая» | 558,00 | 100,00 | 700,00 | 100,00 |
205 | «г. Хабаровск — с. Малышево — с. Елабуга» | 488,00 | 90,00 | 600,00 | 90,0 |
Подробнее о тарифах можно узнать на сайте Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Читайте нас в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм или Яндекс.Дзен